当初、システムトレードの手法として、
- 勝率70%以上
- PF2.0以上
- 最大損失20%以下
- 最大保有期間10日(営業日)以下
の手法が3つ以上見つかれば、システムトレードを開始する予定でしたが・・・未だ聖杯は見つかっていません。
というより、億単位で勝っている人ほど、短期の値動きを追っています。
日足のシステムトレードの先に答えがあるのか、、、それすら疑問です。
システムトレードの本質
システムトレードは、過去に儲かっていたパターンを探索する作業ではありません。
投資家や市場の心理から優位性があると思われるチャートなどのテクニカルパターンを再現して、その再現にマッチしている銘柄を検索する事です。
とは言っても「テクニカル指標には何の意味もない」「勉強するだけ無駄」という人もいます。
例え話をしてみましょう。
100枚のカードの中から、ランダムに1枚のカードを抜きます。
そのカードが「50以下」なのか、「51以上」なのかを宣言して、当たれば勝ち、外れれば負けというゲームがあるとします。
このゲームの中で、テクニカル指標は あらかじめ「1枚だけ見ることの出来る」アイテムのようなものです。
改善に改善を重ねれば、「見ることの出来るカード」を1枚ではなく、5枚くらいにまでは、増やせるかもしれません。
しかし、決して抜かれたカードが「50以下」なのか「51以上」なのかを知れる「魔法の手法」ではありません。
今まで実装した手法の一覧
知っているテクニカル指標や、思いつく限りの条件を盛り込んで、学習システムに食わせて複雑怪奇なルールを作ってしまうことは簡単です。
ですが、無駄な贅肉が付きすぎたルールは、市場に不測の事態が起きたときに、機敏に対応できなくなる恐れがあります。
考えてみてください。未だかってシステムトレードで巨万の富を築いた人は誰もいません。
未来永劫に渉って通用するシステムなんて存在しないのですから当たり前です。
このため、過去誰かが作った手法をProtraに実装することを試みてきました。
その勝率、PFを一覧化しています。
手法 | 勝率 | PF | 負けトレード最大損率 | 全トレード平均期間 | ProtraのMA_Cross_Doten | 34.21% | 1.09 | -909.09% | 0.80 |
---|---|---|---|---|
ProtraのMA Cross with Cap | 43.63% | 1.10 | -19.54% | 37.78 |
ProtraのMA Cross | 35.29% | 1.49 | -67.02% | 47.74 |
ProtraのRSI SYSTEM | 75.93% | 2.74 | -43.18% | 47.74 |
ProtraのLDS2 | 70.82% | 2.78 | -57.53% | 39.95 |
3点チャージ法(MACP、VR、RSI) | 68.28% | 1.57 | -39.71% | 29.11 |
斉藤正章の逆張り(移動平均乖離率) | 76.96% | 2.42 | -70.19% | 23.79 |
イザナミの手法(15日移動平均線) | 58.28% | 1.59 | -49.45% | 6.34 |
MM手法(BB、RSI、ADX、MACD) | 63.46% | 1.72 | -30.71% | 53.73 |
Bollinger Bands(20日) | 48.15% | 1.14 | -24.83% | 15.15 |
相対力指数(RSI)(14日) | 49.09% | 1.14 | -39.31% | 14.25 |
平均方向性指数(ADX)(14日) | 47.51% | 1.10 | -45.72% | 14.93 |
移動平均収束発散法(MACD)(12日) | 49.06% | 1.21 | -23.67% | 15.08 |
ストキャスティクス | 46.07% | 1.06 | -33.71% | 14.63 |
前日比-10%投資法 | 70.56% | 1.93 | -70.19% | 33.2 |
3日続落投資法 | 59.73% | 1.47 | -79.52% | 47.08 |
4点チャージ法(サイコロジカルライン) | 65.91% | 1.54 | -51.41% | 31.95 |
池辺雪子の手法(13日RSIと42日RSI) | 64.08% | 1.36 | -65.78% | 64.38 |
グランビルもどき(Hiro版) | 42.86% | 1.4 | -36.59% | 8.15 |
ついてる仙人手法(陰線) | 48.90% | 1.1 | -26.60% | 1.49 |
BNFの手法(移動平均線乖離率) | 54.81% | 1.56 | -29.63% | 15.6 |
加藤浩一の手法(BB&RSI) | 51.21% | 1.22 | -100.00% | 19.52 |
適当に買った場合 | 39.61% | 1.14 | -32.87% | 8.02 |
鳥居万友美の手法(RCI3本) | 56.95% | 1.61 | -20.92% | 4.63 |
月曜日の株安(アノマリー) | 45.20% | 0.86 | -25.00% | 1.05 |
週末の株高(アノマリー) | 47.20% | 0.99 | -100.00% | 1.09 |
買いは月曜終値、売りは金曜始値(アノマリー) | 49.51% | 1.14 | -100.00% | 4.38 |
金曜日買い、月曜日売り | 49.57% | 1.23 | -100.00% | 3.16 |
ProtraのBreakout(55日間の高値) | 21.07% | 1.44 | -40.56% | 47.72 |
高知工科大の論文(MACP、VR、MACD) | 54.90% | 1.39 | -61.06% | 19.17 |
三兵三羽崩れ(5日前の終値) | 53.28% | 1.4 | -20.82% | 17.95 |
FX暦7年OLの手法(ストキャスティクス) | 48.80% | 1.29 | -17.24% | 15.05 |
相場師朗「くちばし」「パンパカパン」 | 49.25% | 1.22 | -23.61% | 15.33 |
相場師朗「下半身(半分の法則)」 | 50.77% | 1.18 | -39.64% | 15.99 |
グランビルもどき(じんぱち版) | 61.82% | 1.6 | -36.60% | 5.73 |
タートルズ投資法(55日間高値) | 21.11% | 1.51 | -40.84% | 49.08 |
5年目の兼業投資家(EMA5) | 24.39% | 1.33 | -37.10% | 30.56 |
斉藤学氏の逆張り(RSI、Stoch) | 45.79% | 0.96 | -60.19% | 16.32 |
「移動平均乖離率」と「ローソク足」 | 48.26% | 1.22 | -30.08% | 9.27 |
「MACD」と「RSI」 | 48.33% | 1.31 | -30.00% | 14.30 |
「MACD」と「ストキャスティクス」 | 48.54% | 1.20 | -25.72% | 14.35 |
「MACD」と「ボリンジャーバンド」 | 47.50% | 1.11 | -30.43% | 14.81 |
Protraシストレで儲けている人(かぶみ氏)
有名なブロガー「かぶみ」さんが、Protraを利用しており、年間約70万円近くを得ています。
[引用] かぶみのトホホ株日記「ぷーちゃん…とは!?」
平均トレード期間 | 19日前後(最大50日前後、最小10日前後) |
---|---|
勝率 | 50%ちょい |
総利益 | +11.7%(年間利益100万くらいを目標) |
プロフィットファクター | 2.62(東証2部、マザーズ市場のバックテストの結果:1.77) |
最大ドローダウン | -4.8%(最大ポジションの10%以内) |
期待値 | 9900円(1トレード当たりの平均利益) |
空売り | 逆日歩や保証金の維持率なども考慮しないといけないし、バックテストの結果が信用ならないので中止。インバース買いで対処。 |
対象の市場 | 東証一部のみ(出来高(売買代金)で絞っている) |
売買手法 | 売りサイン買いサインが出たものを、翌日の寄りで売買 |
妥当性検証 | 過去20年のバックテスト |
バックテスト検証結果 | 取引回数が約8000トレードなので、1年平均400トレード、1週間に8トレード |
戦略 | 7つの個別株ストラテジー(順張り3つ、逆張り4つ)と指数ストラテジー1つのマルチストラテジー(「タートルズ法」や「3点チャージ法」などを参考) |
その他 | 買ってからの日数、高値を記録、参照できる |
その他 | ストラテジー毎に投資額の上限を設定できる |
その他 | トレイリングストップ(株価が上がっていくのに合わせて利益確定ラインを切り上げていく) |
その他 | 指値で注文できるようにした(「前日の終値で指値注文」「前日の終値から○%下で指値注文」などの売買が可能) |
平均保有期間は19日にも関わらず、ドローダウンは10%未満とのことです。
更にプロフィットファクターは2.5以上という驚異の数値です。
タートルズ手法は近年は全く有利性はないはずですし、3点チャージ法だとドローダウンが10%は厳しい気がするのですが、不思議です。
ブログも書きながら、凄い・・・。
このレベルを超えないと市場ではカモだな…。
イザナミの人気ストラテジー
イザナミは、作った手法を売買できるので、日本中の先鋭達の手法が分かります。ランキングは次のようになっていました。
ここで1位はデイトレなので、2位の「カルタゴロング」という手法の詳細を見てみます。
作者は、画像認識アルゴリズム開発者としての知識と統計学を駆使して多くの手法を作り出しているようです。
記載を読む限り、シンプルにメジャーな3つの指標にて、高利、高勝率を意識して作成したスイングトレード買い戦略です。
プロフィットファクターは「1.967」。最大ドローダウンは「5.2%」と低く、一トレードの期待値は「9,608円(1.6%)」で、勝率は「68.5%」、平均保有日は3.69日となっています。
その他、売買対象を東証一部銘柄に限定。100円以下の低位株は除外とのことです。
・・・うーん、これだけでは手法の詳細は分かりませんが、目標とする値として覚えておきます。