記事・コメントをそのまま信じず、疑問を投げる声がネット発達により高まってきた。
いつか「聞く・読む価値のない記者・評論家ランキング」を作成し、フィルタする仕組みを作りたい。
アメリカ、韓国、日本の代表的起業の純利益・時価総額が気になったのでまとめた。
| 企業名 | 2011年純利益(億円) | 時価総額(億円) |
|---|---|---|
| アップル | 21,000 | |
| サムスン | 9,000 | |
| グーグル | 7,857 | |
| キヤノン | 2,486 | 36,451 |
| 日立製作所 | 2,000 | 21,983 |
| 三菱電機 | 1,000 | 14,708 |
| 810 | ||
| 東芝 | 650 | 11,441 |
| 富士通 | 350 | 6,810 |
| 任天堂 | ▲ 432 | 12,594 |
| NEC | ▲ 1,000 | 2,813 |
| シャープ | ▲ 3,800 | 2,133 |
| ソニー | ▲ 4,566 | 9,223 |
| パナソニック | ▲ 7,800 | 13,713 |
黒字のキヤノン勤務の同期に最近の状況をメールしてみた
キヤノンは社員から摂取して、なんとか利益を出している状態です。
(残業禁止令、住宅補助なしなど)
そんなの、赤字メーカじゃ当たり前だから!


