2011年11月06日(日) 日経トレンディのヒット予測は信頼できるか?
錦織圭が1位のジョコビッチに逆転勝ちしました。
石川遼選手のようにテニス会を盛り上げて、2012年はテニスブームを巻き起こして欲しいです。
てか地上波で韓国&お笑い芸人番組するぐらいなら放送すれば良いのに・・・。視聴率低下はテレビ局が原因。
日経トレンディの考える2012年のヒット予測ランキングは次のようになっています。
順位 | 商品名 | 解説・理由 |
---|---|---|
1位 | スカイツリー下町観光 | 国内だけでなく海外からも多くの人を集め、東京の下町観光がニッポンの観光復興の役割を果たす |
2位 | ゲーム機連動ARトレカ | 大人気のトレーディングカードが、AR(拡張現実)と携帯ゲーム機と連係。新規客をも呼び込む |
3位 | キッズダンスギア | 2012年4月から中学1~2年で必修科目となるダンス。年間100万人ずつ増加しファッションやスクールなど関連市場で巨大マーケットに膨れ上がる |
4位 | スマホオーダーメード | 「超簡単スマホ」「スマホ個人教室」「オーダメード販売」至れり尽くせりを武器に、ビギナー向けスマホマーケットが急成長を遂げる |
5位 | 10万円全録レコーダー | 地デジ6~8チャンネルを8~15日分も丸ごと録画できるレコーダが続々発売。価格が10万円前後に下がり、マニア層以外も手を伸ばす。コンセプトは「後から見たいものだけ見る」 |
6位 | アクア&PHV(プラグインハイブリッド車) | 「リッター40km」に初めて到達する。ウルトラ低燃費HVに注文殺到。プラグインハイブリット車も市販され、話題を集める |
7位 | 国内線LCC | 国際線に続いて、国内線でも格安航空会社が運航を始める。電車やバス感覚で飛行機を利用する時代、ローコストキャリア |
8位 | 時短調理ツール付き調味料 | 調味料と調理器具がセットになったオールインパッケージ商品が増加。巣ごもりニーズを狙って内食需要を追い風に存在感を増す |
9位 | ノンアル酒場 | 苦戦続きの居酒屋業界。現状打破の武器に「ノンアルコールプラン」を続々導入。「飲まない」「飲めない」客を取り込み市場は急拡大する |
10位 | 4Gルーター | 通信速度が3Gの3倍になる”4G”ルーターに脚光。下り最大40M~110Mbpsと圧倒的な速度がウケ、ADSL回線からの置き換えが一気に進む。動画も快適に見られる高速モバイル |
確かに5位「10万円全録レコーダー」、13位「クラウドデジカメ(「フォトクラウド」到来)」、16位「スゴ腕ペット家電(掃除ロボット、家電操作用の萌えスマホ)」などは大手日本メーカが続々参入してきそうです。
ヒット商品になるかどうかは別として、「話題の商品」としてテレビで取り上げられそうなモノばかりです。
ただ既に今年発売された商品を元にランキング予想してるから、2012年に新発売され人気になった商品は含まれてないかな・・・。
2011年11月05日(土) 日経トレンディのヒット予測答えわわせ
日経トレンディの雑誌でヒット商品予測が毎年掲載されているけど、どこまで予測が当たってるのだろうか?
今年は大地震の影響でヒット商品の予測は難しかったと思うけど・・・
2011年ヒット予測ランキング
携帯電話やスマートフォンと連動した商品が売れるとの予測
順位 | 商品名 | 解説・理由 |
---|---|---|
1位 | 得するジオゲーム | GPS情報を利用した位置情報活用サービス「ジオメディア」時代の幕開け。居場所を友人に通知、リアル店舗情報の割引クーポン獲得、仮想スタンプラリーなど |
2位 | モバ美(モバビュー) | 美容家電がモバイル化、時間や場所を問わず美容に励むライルスタイルが確立 |
3位 | スマホリンク家電 | スマートフォンとのリンクで家電や玩具が大進化、操作はより簡単に、ニーズに合わせて新機能追加も可能に |
4位 | 釣女ギア(ちょうじょギア) | スポーツ・アウトドアブームの流れが「釣り」に波及。オシャレな女性釣り師が新たな消費を生む |
5位 | 新幹線・極上ツアー | 東北新幹線にグリーン車を超える「グランクラス」が登場、飛行機のビジネスクラスに匹敵するサービスがウケ、チケット入手困難に |
6位 | 新書サイズタブレット | iPadより小型軽量でより携帯しやすいタブレット端末がビジネスマンを中心に人気を博す。電子書籍の閲覧の他、録画番組視聴用途でも活躍 |
7位 | 多様生物コスメ | かたつむり・キャビア・ナマコなど生物由来生物を配合した化粧品が続々登場。特に韓国発のカタツムリ化粧品はBBクリーム並になる |
8位 | リーフ&コンバージョンEV | 日産の電気自動車「リーフ」の登場で本格的なEV市場が幕を開ける。中古車をEVに改造するビジネスも生まれ、EV市場を底上げする |
9位 | おまかせ自動販売機 | 利用者の年齢や性別などに合わせてオススメ商品を売り込む次世代自販機。ゲームクリアで商品無料進呈など対話型自動販売機が海外で注目される |
10位 | 通勤トーニング・シューズ | 履いて歩いているだけでダイエット効果が期待できるシューズが大ブレイク。有名メーカーが参入し、デザインも豊富に |
続けて、2011年ヒット番付ランキング
「直感商品」「ユーザーが分かりやすいもの、分かりやすいメリットのあるものを、自分の生活を見直して賢く選んで生活している年」
順位 | 商品名 | 解説・理由 |
---|---|---|
1位 | スマートフォン | 前年比1000万台以上の台数増。「全部入りスマホ」など多数のヒット端末が登場し乗り換えの流れが決定的に。関連商品の市場も膨張 |
2位 | 「実名で絆を深めるSNS」の利用者数が1000万人を突破。仕事やプライベートの人間関係を変革した。映画、関連本も軒並みヒット | |
3位 | “節電”扇風機 | 節電需要で前年比約1.5倍、1000万台以上の市場に。高級機が百貨店で売れ、エコに目覚めた消費者が暮らしを見直す契機にもなった |
4位 | GOPAN | 米粒からパンを焼ける斬新さに加え、米消費の拡大にも貢献できるため、発売3週間で6万2000台を受注。年間で20万台の販売見込み。三洋電機製品 |
5位 | 日清カップヌードルごはん | 普及が進まなかったレンジ即席食品がビックブランドの力を借り、劇的に拡大。清食品の新商品。カップ麺のヒット目安、年間30億円も超える勢い |
6位 | ミラ イース &デミオ 13-スカイアクティブ | ガソリン車の常識を覆す低燃費達成、第3のエコカー。燃費30km/l。軽自動車のミライースは1ヶ月で約4万台の受注も視野に |
7位 | マッコリ | 「ソウルマッコリ」チャン・グンソク効果で女性中心一大旋風 。「家飲み」需要が拡大し市場規模は前年の約2倍に。「女子会」でも助かると大人気 |
8位 | だれとでも定額 | 十数年来のPHSブーム。ウィルコムの月額980円で1回10分以内の国内通話が月500回まで無料のサービス。震災後はつながりやすさも再認識され家族での加入も増えた。100万契約を突破 |
9位 | ロキソニンS | 知名度の高さと地道な啓蒙でブレイク。腹痛以外には大抵効果があるといわれるロキソニンが第一類医薬品として登場。2ヶ月で約6億5000万円のヒットに。 |
10位 | 仮面ライダーオーズ 変身ベルト DXオーズドライバー | ベルトと連動するICチップ入りメダルをカプセル玩具や菓子のおまけとして販売、大当たり。発売開始当初より品切れ店が続出、歴代最高の75万個を売る。 |
予測10位 通勤トーニング・シューズ は、番付12位 トーニングシューズに入っている。
正解率は3割程度だね・・・。