FishEyeやCrucibleを使って開発を進め、Node.js+Express+MongoDBをHerokuで動かし、muninとZabbixでHadoop/HBaseを監視。
最近の主流Webサービスのトレンド技術を調べてみたら、、、もうオジさんにはついていけない・・・・。困った。
niconico、クックパッド、Evernote、Tokyo Otaku Mode がつかっているツール、技術をまとめてみた。
| カテゴリ | ソフトウェア名 |
|---|---|
| 言語 | PHP, Scala, JavaScript, Java, SQL, C++, Ruby, Erlang, CoffeeScript |
| フレームワーク(PHP) | CakePHP, Symfony, FuelPHP, Zend Framework, CodeIgniter, Yii, Slim |
| フレームワーク(Java) | GWT(Google Web Toolkit), Stripes, Wicket, Play Framework, Ehcache(キャッシュライブラリ), Hibernate(O/Rマッパー), Netty(非同期イベント駆動型) |
| フレームワーク(Ruby) | Ruby on Rails |
| フレームワーク(node.js) | Express |
| フレームワーク(JavaScript) | Backbone.js |
| フレームワーク(RPC) | Thrift(Facebookが開発), Finagle |
| インフラ | AWS, heroku |
| WEBサーバ | Apache, nginx |
| APサーバ | Tomcat, Unicorn, node.js |
| プロキシサーバ | Pound, Squid, Twemproxy, nginx |
| データベース | MySQL, Oracle, Redis, MongoDB, HBase, CouchDB, Hive |
| レポジトリ | GitHub |
| CIツール | Jenkins |
| プロジェクト管理ツール | JIRA, Redmine, Trac |
| 大規模分散計算フレームワーク | Hadoop(分散配置されたデータを並列処理する) |
| 構成管理ツール | Puppet(システム管理コマンドを複数のマシンに対して発行できる), Chef |
| デプロイツール | Capistrano(複数のサーバー上でスクリプトを実行する) |
| クラウドサービス | Treasure Data(大量のデータを高速にそして簡単に集計できる) |
| wiki | Confluence(企業向け) |
| コード閲覧 | FishEye(ソースコード閲覧ツール), Crucible(ピアコードレビューツール) |
| ブログ | WordPress |
| 監視ツール | Munin(メトリクス収集システム), Nagios(アラート機能の付いた監視ツール), Zabbix, Opsview |
| ログ収集ツール | fluentd |
| 仮想環境構築ツール | Vagrant |
| Webサイト監視 | AlertSite |
| プライベートチャットサービス | HipChat |
| CUIビルドツール | Grunt |
なんじゃこりゃ・・・。
英語も分からないが技術も分からない・・・
スマホ台頭により組込開発は終端を迎えつつあるので、Webの勉強を強化しないと浦島太郎状態です。
話は変わって、このページを WordPressに置き換えてみました。
前とどっちが良いかな・・・。


