【あらすじ】
人間ドックの結果、境界値糖尿病だと判定された。
- C判定 HbA1c(ヘモグロビンA1c)6.1%
- B判定 空腹時血糖値 107 mg/㎗
- B判定 肝機能 ALT(GPT) 38 U/ℓ
- B判定 上部消化管 ビラン性胃炎
- B判定 腎尿路系 腎臓 尿沈渣 尿細管上皮(1~4個)
- B判定 腎尿路系 腎臓 尿素窒素(25mg/dl)
- B判定 腹部超音波検査 腹部大動脈(一部描出不良)
- B判定 脾臓(尾部描出不良)
- B判定 一般血液 ヘモグロビン(12.8g/dl)
- B判定 一般血液 MCH(27.6pg)
| HbA1c | 空腹時血糖値 | |
|---|---|---|
| 2025 | 6.1% | 107 mg/㎗ |
| 2023 | 6.1% | 98 mg/㎗ |
| 2021 | 5.9% | 93 mg/㎗ |
| 2019 | 5.9% | 106 mg/㎗ |
| 2017 | 5.9% | 107 mg/㎗ |
| 2016 | 5.8% | 91 mg/㎗ |

人間ドックを始めた10年前から徐々に数値が悪くなっている。
糖尿病対策は次の通り。
- バランスの良い食事をする(?)
- 適度な運動習慣を身に付ける(筋トレ+ラン120分)
- 肥満を予防する(体脂肪14〜15%)
- 節酒・禁煙をする(しない)
筋トレ・有酸素運動してたんだけどな……。甘味は定年後に楽しもうと思ってたのに……何も食べてないわ。
AIに聞いたら、米を1日50gにしろと言われた……
とっても悲しい……
半年後に再検査なので、それまでに数値を下げる努力をしてみる。
【問題認識】最近の食事
朝の食事次のとおり
- オートミール(50g)
- 生卵(M)
- ささみ(60g:タンパク質14g)
- ブロッコリー(25g)
- とまとジュース(150g)
AIに書いてもらったイメージ。オートミールの量が少し多く描かれているがイメージはこんな感じ。
間食に「ナッツ」。サプリメントが「カルシウム/マグネシウム」「DHA」「イージファイバー」。
昼は女子栄養大学監修のランチ(麦ご飯、エネルギー600kcal程度、食塩相当量3g以下、野菜重量140g、炭水化物75~90g)にしてた。
これに夜は白飯を抜いた小鉢にしてる。
- 朝:オートミール50g(炭水化物27g)
- 昼:女子栄養大学の麦ごはんランチ(炭水化物94g)
- 夕:小鉢2つ+豆類、豆腐、納豆(炭水化物22g)
これでも炭水化物は143g。
通常は糖質130g以上推奨だが、改善するには一日の炭水化物摂取量をオーバーしており駄目らしい……
【対策1】炭水化物は96-110g/日以内にする
GrokAIからは次のように言われている
- 炭水化物は96-110g(糖質90-100g/日以内)
- 夕飯は血糖値ピーク回避のため低GI食品にすること
- 血糖値上昇が翌朝まで残らないように食事は睡眠2時間前までにすませること
この上で、基礎代謝や体重、筋肉量を減らすことない食生活を検討する必要がある。
| 食品 | 量 | 炭水化物(g) | 糖質(g) | カロリー(kcal) |
|---|---|---|---|---|
| 白飯 | 90g | 33 | 32 | 135 |
| 白飯 | 120g | 44 | 43 | 180 |
| 白飯 | 150g | 55 | 54 | 225 |
| ラーメン(生麺) | 100g | 33 | 32 | 200 |
| ラーメン(インスタント) | 1食(麺80g) | 60 | 58 | 450 |
| 蕎麦(ゆで) | 100g | 25 | 23 | 130 |
| 蕎麦(ゆで) | 150g | 37 | 34 | 195 |
| オートミール | 30g | 19.8 | 17.0 | 107 |
| オートミール | 50g | 33.0 | 28.3 | 178 |
| パン(食パン) | 1枚60g | 28 | 26 | 160 |
| うどん(ゆで) | 100g | 21 | 20 | 105 |
| 玄米 | 90g | 32 | 31 | 135 |
| 玄米 | 120g | 42 | 41 | 180 |
| 玄米 | 150g | 53 | 51 | 225 |
| 麦ごはん | 90g | 32 | 30 | 127 |
| 麦ごはん | 120g | 42 | 40 | 169 |
| 麦ごはん | 150g | 53 | 50 | 212 |
【対策2】低GI素材を選ぶようにする
糖質制限で90-100g/日にしても低GI食品を選ぶ必要がある。
GI食品だと血糖値が急上昇し、インスリンが過剰に分泌されて膵臓に負担がかかり、糖尿病(HbA1c 6.1%→6.5%)のリスクが上がるため。
GIとは、その食品を食べたときに血糖値がどのくらい上がるかを、ブドウ糖を基準(100)として相対的な数値で表したもの。
- 高GI食品:GI値が70以上
- 中GI食品:GI値が56~69
- 低GI食品:GI値が55以下
| 穀物・パン・麺類 | GI値 | 野菜類 | GI値 | その他野菜・芋類 | GI値 | 果 物 | GI値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食パン | 95 | にんじん | 80 | じゃが芋 | 90 | 苺ジャム | 82 |
| フランスパン | 95 | かぼちゃ | 65 | 山芋 | 75 | パイナップル | 65 |
| 精白米 | 88 | ごぼう | 45 | とうもろこし | 75 | 黄桃缶詰 | 63 |
| もち | 85 | 玉ねぎ | 30 | 長芋 | 65 | レーズン | 57 |
| うどん | 85 | トマト | 30 | 里芋 | 64 | みかん缶詰 | 57 |
| ロールパン | 83 | オクラ | 28 | 栗 | 60 | バナナ | 55 |
| そうめん | 80 | 長ネギ | 28 | 銀杏 | 58 | ぶどう | 50 |
| 赤飯 | 77 | キャベツ | 26 | さつま芋 | 55 | マンゴ | 49 |
| ベーグル | 75 | ピーマン | 26 | らっきょ | 52 | メロン | 41 |
| コーンフレーク | 75 | さやいんげん | 26 | レンコン | 38 | 桃 | 41 |
| 胚芽精米 | 70 | 大根 | 26 | 松茸 | 29 | 柿 | 37 |
| クロワッサン | 70 | 竹の子 | 26 | えのき | 29 | さくらんぼ | 37 |
| 玄米+精白米 | 65 | グリーンアスパラ | 25 | エリンギ | 28 | りんご | 36 |
| 玄米フレーク | 65 | ブロッコリー | 25 | 椎茸 | 28 | 洋梨 | 36 |
| パスタ | 65 | 春菊 | 25 | しめじ | 27 | キウイ | 35 |
| おかゆ(白米) | 57 | かぶ | 25 | なめこ | 26 | ブルーベリー | 34 |
| 玄米 | 55 | ナス | 25 | きくらげ | 26 | プルーン | 34 |
| ライ麦パン | 55 | セロリ | 24 | マッシュルーム | 24 | レモン | 34 |
| オートミール | 55 | かいわれ大根 | 24 | モロヘイヤ | 24 | 梨 | 32 |
| そば | 54 | クレソン | 23 | こんにゃく | 24 | オレンジ | 31 |
| 中華麺 | 50 | 小松菜 | 23 | にが瓜 | 24 | グレープフルーツ | 31 |
| 麦 | 50 | チンゲン菜 | 23 | しらたき | 23 | パパイヤ | 30 |
| 全粒粉パン | 50 | きゅうり | 23 | レタス | 23 | あんず | 29 |
| パスタ(全粒粉) | 50 | サラダ菜 | 22 | みょうが | 23 | イチゴ | 29 |
| おかゆ(玄米) | 47 | ほうれん草 | 15 | もやし | 22 | アボガド | 27 |
| 肉類・魚介類 | GI値 | 魚 | GI値 | 豆腐・海藻類 | GI値 | 菓子・飲料水 | GI値 |
| ちくわ | 55 | まぐろ | 40 | こしあん | 80 | 麦麦芽糖 | 105 |
| かまぼこ | 51 | アジ | 40 | つぶあん | 78 | 氷砂糖 | 100 |
| 焼豚 | 51 | エビ | 40 | 厚揚げ | 46 | 上白糖 | 99 |
| ツナ缶 | 50 | イカ | 40 | 小豆 | 45 | チョコレート | 91 |
| ベーコン | 49 | たらこ | 40 | グリーンピース | 45 | 大福餅 | 88 |
| サラミ | 48 | ししゃも | 40 | 油揚げ | 43 | ドーナツ | 86 |
| つみれ | 47 | しらす | 40 | 豆腐 | 42 | キャラメル | 86 |
| ハム | 46 | イクラ | 40 | おから | 35 | フライドポテト | 85 |
| 豚肉 | 46 | 納豆 | 30 | ショートケーキ | 82 | ||
| ソーセージ | 46 | 乳製品・卵 | GI値 | 大豆 | 30 | ホットケーキ | 80 |
| 鶏肉 | 45 | 練乳 | 82 | 枝豆 | 30 | みたらし団子 | 79 |
| 鴨 | 45 | アイスクリーム | 65 | カシューナッツ | 29 | クッキー | 77 |
| 鯨 | 45 | 生クリーム | 39 | アーモンド | 25 | ハチミツ | 75 |
| ラム | 45 | クリームチーズ | 33 | 豆乳 | 23 | メープルシロップ | 73 |
| カキ | 45 | ドリンクヨーグルト | 33 | ピスタチオ | 23 | クラッカー | 70 |
| ウニ | 44 | マーガリン | 31 | ピーナッツ | 20 | カステラ | 69 |
| シジミ | 44 | スキムミルク | 30 | ひじき | 19 | プリン | 52 |
| あわび | 44 | バター | 30 | 昆布 | 17 | ココア | 47 |
| うなぎ蒲焼 | 43 | 卵 | 30 | 青海苔 | 16 | ゼリー | 46 |
| ハマグリ | 43 | 低脂肪牛乳 | 26 | 寒天 | 12 | 100%ジュース | 42 |
| 帆立 | 42 | 牛乳 | 25 | もずく | 12 | カフェオレ | 39 |
| アサリ | 40 | プレーンヨーグルト | 25 | ところてん | 11 | 果糖 | 30 |
低GIで脂質、カロリー、糖質が多い食材
糖質取れないのでカロリーは「タンパク質」か「脂質(不飽和脂肪酸)」から取る必要がある。
タンパク質は一日100g超えると肝臓ダメージ……
脂質が多い(血糖安定、ホルモンサポート)
- MCTオイル(10g=90kcal、脂質10g、中鎖脂肪酸10g、糖質0g、GI0)
- オリーブオイル(10g=90kcal、脂質10g、不飽和8.6g、糖質0g、GI0)
- アボカド(100g=187kcal、脂質18.7g、不飽和16g、糖質0.7g、GI10)
- サバ(水煮缶)(100g=170kcal、脂質10g、不飽和8g、糖質0g、GI0)
- ミックスナッツ(無塩)(50g=300kcal、脂質25g、不飽和20g、糖質2g、GI15)
- サーモン(焼き)(150g=300kcal、脂質20g、不飽和16g、糖質0g、GI0)
- 鶏もも肉(皮なし、焼き)(150g=200kcal、脂質10g、不飽和7g、糖質0g、GI0)
- 豚ヒレ肉(焼き)(150g=200kcal、脂質7g、不飽和5g、糖質0g、GI0)
- マグロ(赤身、刺身)(100g=125kcal、脂質1g、不飽和0.8g、糖質0g、GI0)
- 卵(全卵2個、100g)(140kcal、脂質10g、不飽和7g、糖質0.3g、GI10)
おわりに
他にも、よく噛んで食べないと血糖値が上がる。

加えて、血糖値を上げないために大切なのは食べる順番。
会席料理のように、糖分が少ないものからひと品ずつを順番に食し、血糖値の急激な上昇を防ぐのが理想的(三角食べは辞めたほうがいい)。
ルールばかり……
せっかく半年で体重を57kg→61kgに徐々に上げてきたのに、2週間で57kgに戻ったよ……。カロリーが500kcalぐらい一日あたり不足してる。






